Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 71 kW | 95.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 121 Nm |
Kuro sistema: | Weber-Marelli electronic fuel injection, ride-by-wire, 52 mm throttle body |
Maksimali galia @: | 6500 rpm |
Uždegimo žvakės: | NGK LMAR8F (2 per cylinder) |
Darbinis tūris: | 1380 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 3000 rpm |
Konfigūracija: | V |
Aušinimo sistema: | Oil & air |
Išmetimo sistema: | Stainless steel 2-in-2 with catalytic converter and double oxygen sensor |
Suspaudimo santykis: | 10.5:1 |
Išmetamųjų teršalų standartas: | Euro 3 |
Cilindrų skaičius: | 2 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 4 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1685 mm (66.3 in) |
Sausasis svoris: | 314 |
Sėdynės aukštis: | 740 mm (29.1 in) |
Bendras plotis: | 940 mm (37.0 in) |
Bendras aukštis: | 1180 mm (46.5 in) |
Bendras ilgis: | 2445 mm (96.3 in) |
Prošvaisa: | 165 mm (6.5 in) |
Degalų bako talpa: | 20.5 L (5.42 US gal) |
Rezervinė degalų talpa: | 5 L (1.32 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Sankaba: | Dry single plate with anti-vibration buffer |
Galinė pavara: | shaft |
Pavarų perdavimo skaičiai: | ['1st 1:2.235', '2nd 1:1.700', '3rd 1:1.348', '4th 1:1.115', '5th 1:0.968', '6th 1:0.8'] |
Transmisija: | 6-speed with final overdrive |
Galutinės pavaros perdavimo santykis: | 10:36 (1:3.6) |
Pirminės pavaros santykis: | 26:35 (1:1.346) |
Elektronika | |
---|---|
Apšvietimas: | LED DRL, polyellipsoidal headlight |
Tempomatas: | Standard |
Priemonės: | Analog tachometer + digital multifunction display |
Droselinė sistema: | Ride-by-wire with 3 maps (Touring/Sport/Rain) |
Traukos kontrolė: | 3-level adjustable MGCT |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Variklio alyva: | 10W60 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės tarpas: | 0.9 |
Galinių padangų slėgis: | 2.5 bar (36 psi) solo / 2.8 bar (41 psi) with passenger |
Variklio alyvos talpa: | 3.0 |
Priekinių padangų slėgis: | 2.25 bar (33 psi) |
Variklio alyvos keitimo intervalas: | Every 5000 km or 2 years |
Vožtuvų laisvumas (įsiurbimo, šaltas): | 0.10–0.20 mm |
Vožtuvų laisvumo tikrinimo intervalas: | 24,000 km (15,000 mi) |
Vožtuvų laisvumas (išmetimo, šaltas): | 0.20–0.30 mm |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Steel double cradle tubular frame with elastic engine mounts |
Takas: | 144 mm (5.7 in) |
Galinė padanga: | 180/65 -16 |
Priekinė padanga: | 130/90 -16 |
Pakreipimo kampas: | 33° |
Galinis ratas: | 5.50" x 16" spoked aluminum |
Priekinis ratas: | 3.50" x 16" spoked aluminum |
Galiniai stabdžiai: | 282 mm fixed disc, 2-piston Brembo caliper (ABS) |
Priekiniai stabdžiai: | 2 x 320 mm floating discs, 4-piston Brembo radial calipers (ABS) |
Galinė pakaba: | Dual shock absorbers with adjustable preload |
Priekinė pakaba: | 46 mm telescopic fork |
Galinio rato eiga: | 120 mm (4.7 in) |
Priekinio rato eiga: | 120 mm (4.7 in) |